Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Mélèze | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Sec | Bordure | Normal | Sec | Bordure | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
55 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
0,158 | 0,228 | 2,037 | 0,353 | 0,177 | ||||||||||||
65 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
2,576 | 2,292 | 0,969 | 1,245 | |||||||||||||
75 | 23 | 2 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||
85 | 52 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
45,069 | 7,750 | 8,328 | 2,802 | 2,630 | 0,680 | 0,680 | ||||||||||
95 | 50 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
105 | 56 | 9 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
115 | 19 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
118,036 | 18,151 | 13,587 | 9,666 | 8,276 | 2,162 | |||||||||||
125 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
135 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
145 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
23,818 | 1,220 | 8,707 | 13,681 | 2,676 | 10,295 | 2,114 | ||||||||||
155 | 2 | |||||||||||||||
165 | 2 | |||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||
10,062 | 2,527 | |||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
4,283 | ||||||||||||||||
Total grumes | 225 | 189,657 | 39 | 27,349 | 50 | 45,013 | 31 | 29,998 | 2 | 2,676 | 21 | 26,906 | 4 | 4,956 | 1 | 0,680 |
Houppiers/Taillis |