Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Champignon | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 6 | |||||
135 | 8 | |||||
145 | 3 | |||||
16,542 | ||||||
155 | 5 | 1 | ||||
165 | 5 | |||||
175 | 3 | |||||
20,084 | 1,108 | |||||
185 | 2 | 1 | ||||
195 | 1 | 1 | ||||
7,184 | 1,394 | 1,898 | ||||
205 | 5 | |||||
215 | 3 | |||||
225 | 1 | 1 | ||||
245 | 1 | |||||
32,586 | 3,885 | |||||
255 | 1 | |||||
295 | 1 | |||||
5,242 | 4,991 | |||||
Total grumes | 44 | 81,638 | 3 | 7,493 | 2 | 5,783 |
Houppiers/Taillis |