Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||
55 | 6 | 3 | ||||||||
1,642 | 0,801 | |||||||||
65 | 13 | 28 | ||||||||
4,706 | 10,996 | |||||||||
75 | 28 | 17 | 1 | |||||||
85 | 26 | 27 | 1 | |||||||
31,001 | 28,121 | 0,671 | 0,436 | |||||||
95 | 18 | 29 | 1 | 1 | ||||||
105 | 9 | 11 | ||||||||
115 | 9 | 1 | 10 | |||||||
35,714 | 1,199 | 51,017 | 0,849 | 0,731 | ||||||
125 | 8 | 3 | ||||||||
135 | 3 | |||||||||
145 | 1 | |||||||||
19,706 | 4,880 | |||||||||
155 | 4 | 1 | ||||||||
165 | 2 | |||||||||
15,466 | 2,543 | |||||||||
185 | 1 | |||||||||
3,598 | ||||||||||
Total grumes | 128 | 108,235 | 1 | 1,199 | 129 | 98,358 | 3 | 5,118 | 2 | 1,167 |
Houppiers/Taillis |