Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Sanitaire | |||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
2,244 | ||||||
155 | 1 | 1 | ||||
165 | 6 | 1 | ||||
175 | 8 | |||||
48,987 | 5,393 | |||||
185 | 9 | 5 | ||||
195 | 9 | 1 | 1 | |||
74,331 | 22,298 | 4,355 | ||||
205 | 8 | 4 | ||||
215 | 7 | 1 | ||||
225 | 6 | 1 | ||||
235 | 4 | 1 | ||||
245 | 2 | 2 | ||||
150,800 | 47,600 | |||||
255 | 4 | 2 | ||||
265 | 4 | |||||
275 | 3 | |||||
285 | 3 | |||||
305 | 1 | 2 | ||||
315 | 2 | 1 | ||||
153,301 | 45,884 | |||||
Total grumes | 77 | 427,419 | 24 | 123,419 | 1 | 4,355 |
Houppiers/Taillis |