Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Sapin Pectiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 16 | 15 | ||||
0,928 | 0,870 | |||||
45 | 20 | 11 | ||||
55 | 10 | 21 | ||||
4,300 | 5,525 | |||||
65 | 16 | 27 | 1 | |||
5,102 | 8,884 | 0,332 | ||||
75 | 5 | 25 | ||||
85 | 6 | 17 | ||||
6,147 | 21,107 | |||||
95 | 3 | 6 | 1 | |||
105 | 1 | 2 | 2 | |||
115 | 3 | 1 | ||||
6,979 | 7,386 | 2,740 | ||||
125 | 8 | 1 | ||||
135 | 11 | 1 | ||||
145 | 7 | 4 | ||||
47,168 | 3,072 | 7,824 | ||||
155 | 5 | |||||
165 | 4 | |||||
175 | 5 | |||||
40,057 | ||||||
195 | 2 | |||||
7,706 | ||||||
215 | 1 | |||||
4,985 | ||||||
Total grumes | 123 | 123,372 | 127 | 46,844 | 8 | 10,896 |
Houppiers/Taillis |