Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | Douglas | Douglas | Douglas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Sanitaire | Chablis | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Sanitaire | ||||||||
Qualité | Normal | Sec | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Normal | Normal | Sec | Scolyté Sec Rx | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||||
35 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
0,434 | 0,138 | 0,069 | 0,276 | 0,138 | 0,207 | |||||||||||
45 | 19 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
55 | 30 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | |||||||||
9,402 | 1,356 | 0,954 | 0,590 | 1,827 | 1,878 | 0,133 | 0,615 | |||||||||
65 | 35 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
11,800 | 0,996 | 0,996 | 1,953 | 0,981 | 0,317 | |||||||||||
75 | 31 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
85 | 24 | 2 | 5 | |||||||||||||
29,613 | 3,485 | 0,457 | 5,628 | 0,436 | 0,436 | |||||||||||
95 | 19 | 1 | 3 | |||||||||||||
105 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||
115 | 8 | 1 | ||||||||||||||
41,392 | 0,936 | 1,101 | 0,760 | 1,944 | 1,101 | |||||||||||
125 | 3 | |||||||||||||||
135 | 1 | |||||||||||||||
145 | 2 | |||||||||||||||
10,803 | ||||||||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||||
2,422 | ||||||||||||||||
Total grumes | 194 | 105,866 | 19 | 6,911 | 11 | 3,577 | 4 | 1,350 | 33 | 11,352 | 20 | 4,672 | 5 | 1,024 | 7 | 0,822 |
Houppiers/Taillis |