Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Chablis | Sanitaire | Chablis | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Cassé | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Normal | Sec | Bordure | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
55 | 15 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||
4,382 | 0,253 | 1,255 | 2,266 | |||||||||||||||
65 | 42 | 2 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||
16,704 | 0,734 | 1,478 | 0,362 | 9,001 | ||||||||||||||
75 | 64 | 10 | 14 | 3 | 1 | 32 | 1 | 1 | ||||||||||
85 | 65 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 1 | |||||||||||
81,377 | 11,051 | 11,066 | 2,323 | 1,836 | 33,525 | 0,487 | 1,063 | |||||||||||
95 | 50 | 9 | 9 | 2 | 1 | 27 | 1 | |||||||||||
105 | 39 | 11 | 2 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
115 | 30 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||
131,867 | 30,258 | 8,905 | 3,530 | 1,654 | 0,849 | 43,556 | 7,893 | 3,386 | ||||||||||
125 | 24 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
135 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||
145 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||
84,372 | 12,044 | 1,574 | 2,015 | 5,927 | 1,717 | 1,431 | ||||||||||||
155 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
19,155 | 12,895 | 2,250 | ||||||||||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
11,180 | 7,213 | |||||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||
4,567 | ||||||||||||||||||
Total grumes | 363 | 349,037 | 66 | 79,015 | 39 | 22,704 | 8 | 7,427 | 7 | 5,867 | 1 | 0,849 | 144 | 94,275 | 9 | 10,097 | 7 | 8,130 |
Houppiers/Taillis |