Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 25 | |||||
6,801 | ||||||
65 | 82 | 2 | ||||
32,715 | 0,724 | |||||
75 | 190 | 5 | ||||
85 | 283 | 16 | ||||
307,812 | 12,938 | |||||
95 | 362 | 25 | ||||
105 | 340 | 20 | ||||
115 | 293 | 34 | ||||
1 122,682 | 83,086 | |||||
125 | 177 | 20 | 1 | |||
135 | 95 | 17 | 1 | |||
145 | 50 | 17 | ||||
584,022 | 93,662 | 3,050 | ||||
155 | 21 | 12 | ||||
165 | 6 | 12 | ||||
175 | 2 | 4 | ||||
77,337 | 71,436 | |||||
185 | 1 | 7 | ||||
195 | 3 | |||||
3,641 | 34,441 | |||||
215 | 1 | |||||
4,567 | ||||||
Total grumes | 1 927 | 2 135,010 | 195 | 300,854 | 2 | 3,050 |
Houppiers/Taillis |