Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Mélèze d'Europe | Douglas | Douglas | Sitka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 4 | 1 | ||||||||||||
35 | 104 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
6,877 | 0,349 | 0,327 | 0,064 | 0,140 | ||||||||||
45 | 354 | 10 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
55 | 777 | 27 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
214,836 | 7,204 | 2,074 | 0,323 | 1,052 | 0,687 | |||||||||
65 | 931 | 22 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
297,437 | 6,990 | 1,420 | 1,480 | 0,336 | ||||||||||
75 | 695 | 25 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
85 | 365 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
518,787 | 18,535 | 2,751 | 0,859 | 2,964 | 0,408 | 1,996 | ||||||||
95 | 153 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
105 | 52 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
115 | 19 | 3 | ||||||||||||
183,640 | 29,228 | 0,744 | 2,382 | 0,849 | 4,201 | |||||||||
125 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
135 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
11,191 | 1,354 | 1,018 | 1,199 | 1,581 | ||||||||||
Total grumes | 3 462 | 1 232,768 | 138 | 63,660 | 31 | 8,334 | 5 | 2,381 | 21 | 7,942 | 2 | 1,257 | 16 | 8,941 |
Houppiers/Taillis |