Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Définitive | Cloisonnement | Sanitaire | Sanitaire | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Bordure | Scolyté Sec Rx | Scolyté Vert Rx | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||||||||
0,281 | ||||||||||||||||||
65 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2,060 | 2,060 | 0,412 | 0,412 | |||||||||||||||
75 | 11 | 51 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
85 | 32 | 104 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
29,970 | 106,034 | 16,362 | 1,308 | 1,308 | 2,802 | |||||||||||||
95 | 103 | 133 | 39 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
105 | 143 | 166 | 63 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
115 | 127 | 98 | 51 | 10 | 11 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
439,087 | 453,360 | 180,555 | 18,896 | 17,869 | 7,572 | 15,354 | 5,562 | 10,158 | ||||||||||
125 | 119 | 43 | 23 | 9 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||
135 | 56 | 44 | 16 | 10 | 12 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
145 | 33 | 8 | 8 | 8 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
378,367 | 173,867 | 86,739 | 47,054 | 53,082 | 8,752 | 4,889 | 7,288 | |||||||||||
155 | 10 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
165 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||||
36,938 | 23,221 | 5,086 | 29,120 | 14,703 | 2,300 | |||||||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
6,498 | 3,249 | |||||||||||||||||
Total grumes | 643 | 886,422 | 662 | 758,823 | 226 | 289,154 | 57 | 101,568 | 51 | 85,654 | 13 | 21,873 | 19 | 21,551 | 8 | 7,282 | 18 | 20,248 |
Houppiers/Taillis |