Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze d'Europe | Pin Sylvestre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Scolyté Sec Rx | Cassé | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 5 | |||||||||||||||||
0,423 | ||||||||||||||||||
45 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
55 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||
4,510 | 0,838 | 0,247 | ||||||||||||||||
65 | 43 | 2 | 1 | |||||||||||||||
16,576 | 0,774 | 0,338 | ||||||||||||||||
75 | 160 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||
85 | 329 | 48 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||
316,023 | 38,585 | 2,439 | 4,445 | 0,688 | 0,555 | |||||||||||||
95 | 476 | 105 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
105 | 479 | 123 | 6 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
115 | 327 | 114 | 9 | 14 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
1 368,646 | 379,028 | 18,669 | 41,014 | 4,111 | 2,889 | 6,641 | 11,563 | |||||||||||
125 | 232 | 64 | 10 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
135 | 141 | 28 | 10 | 8 | 1 | 17 | 2 | 3 | ||||||||||
145 | 64 | 16 | 16 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||
746,762 | 184,822 | 62,197 | 41,201 | 4,955 | 60,805 | 11,656 | 9,814 | |||||||||||
155 | 53 | 8 | 13 | 5 | 11 | |||||||||||||
165 | 30 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||
175 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
252,189 | 27,658 | 54,158 | 23,798 | 61,418 | 7,750 | |||||||||||||
185 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||
195 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
42,099 | 32,666 | 3,402 | 3,693 | 10,239 | ||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||
215 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7,837 | 4,095 | 4,366 | ||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||
12,954 | ||||||||||||||||||
Total grumes | 2 387 | 2 747,228 | 524 | 631,705 | 95 | 191,167 | 85 | 117,955 | 9 | 13,447 | 3 | 2,889 | 62 | 137,383 | 16 | 26,047 | 20 | 21,715 |
Houppiers/Taillis |