Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Pin Sylvestre | Sitka | Sapin Pectiné | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Cassé | Normal | Cassé | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 141 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||
35 | 510 | 1 | 41 | 8 | 7 | 1 | ||||||||
34,887 | 0,062 | 2,948 | 0,575 | 0,526 | 0,052 | |||||||||
45 | 649 | 3 | 81 | 4 | 8 | |||||||||
55 | 514 | 2 | 138 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
192,498 | 0,785 | 40,065 | 2,343 | 1,291 | 0,169 | |||||||||
65 | 276 | 106 | 14 | 2 | 1 | |||||||||
87,219 | 33,709 | 4,060 | 0,646 | 0,249 | ||||||||||
75 | 148 | 102 | 6 | |||||||||||
85 | 47 | 32 | 2 | |||||||||||
91,756 | 62,764 | 3,368 | ||||||||||||
95 | 20 | 14 | 1 | |||||||||||
105 | 9 | 5 | ||||||||||||
115 | 1 | 3 | ||||||||||||
23,583 | 17,969 | 0,748 | ||||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||
1,260 | ||||||||||||||
Total grumes | 2 316 | 431,203 | 6 | 0,847 | 535 | 157,455 | 1 | 0,748 | 44 | 10,346 | 21 | 2,463 | 3 | 0,470 |
Houppiers/Taillis |