Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Sitka | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 60 | 3 | ||||
35 | 325 | 20 | 2 | |||
20,180 | 1,334 | 0,146 | ||||
45 | 432 | 31 | 1 | |||
55 | 249 | 28 | 1 | |||
99,066 | 9,914 | 0,371 | ||||
65 | 98 | 13 | 5 | |||
27,984 | 4,069 | 1,640 | ||||
75 | 38 | 3 | 6 | |||
85 | 14 | 2 | 2 | |||
22,102 | 2,418 | 3,802 | ||||
95 | 3 | 2 | ||||
1,966 | 1,428 | |||||
Total grumes | 1 219 | 171,298 | 100 | 17,735 | 19 | 7,387 |
Houppiers/Taillis |