Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 032 | 1 | ||||
35 | 2 074 | 5 | 8 | |||
101,556 | 0,224 | 0,392 | ||||
45 | 1 664 | 7 | 12 | |||
55 | 897 | 12 | 3 | |||
276,190 | 1,980 | 1,458 | ||||
65 | 401 | 13 | 4 | |||
92,364 | 1,963 | 0,860 | ||||
75 | 157 | 3 | 2 | |||
85 | 46 | |||||
68,641 | 0,603 | 0,604 | ||||
95 | 17 | 2 | ||||
105 | 7 | |||||
13,677 | 1,132 | |||||
Total grumes | 6 295 | 552,428 | 41 | 4,770 | 31 | 4,446 |
Houppiers/Taillis |