Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Tsuga | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,154 | ||||||
65 | 21 | 1 | 1 | |||
5,808 | 0,215 | 0,227 | ||||
75 | 83 | 5 | ||||
85 | 98 | 5 | 9 | |||
88,620 | 1,615 | 6,266 | ||||
95 | 76 | 5 | 10 | |||
105 | 52 | 11 | 19 | |||
115 | 28 | 11 | 7 | |||
151,884 | 16,043 | 30,460 | ||||
125 | 19 | 11 | 9 | |||
135 | 2 | 10 | 2 | |||
145 | 3 | 7 | ||||
40,188 | 29,937 | 16,509 | ||||
155 | 1 | 5 | 2 | |||
165 | 3 | |||||
2,623 | 12,978 | 4,684 | ||||
185 | 1 | |||||
3,107 | ||||||
Total grumes | 385 | 292,384 | 69 | 60,788 | 64 | 58,146 |
Houppiers/Taillis |