Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Chêne d'Amérique | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | 26 | 23 | |||
35 | 7 | 40 | 23 | |||
0,260 | 3,248 | 1,840 | ||||
45 | 9 | 20 | 6 | |||
55 | 9 | 7 | 4 | |||
2,016 | 4,023 | 1,460 | ||||
65 | 7 | 1 | ||||
1,701 | 0,258 | |||||
75 | 5 | |||||
85 | 5 | |||||
4,310 | ||||||
95 | 6 | |||||
105 | 2 | |||||
5,270 | ||||||
Total grumes | 52 | 13,557 | 93 | 7,271 | 57 | 3,558 |
Houppiers/Taillis |