Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 8 | 2 | ||
35 | 38 | 7 | ||
2,874 | 0,541 | |||
45 | 47 | 6 | ||
55 | 39 | 2 | ||
13,816 | 1,168 | |||
65 | 22 | 1 | ||
5,830 | 0,265 | |||
75 | 10 | 1 | ||
85 | 2 | |||
4,436 | 0,353 | |||
115 | 1 | |||
0,722 | ||||
Total grumes | 167 | 27,678 | 19 | 2,327 |
Houppiers/Taillis |