Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Bouleau | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Déraciné | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 6 | |||||
0,420 | ||||||
45 | 14 | |||||
55 | 26 | 1 | 1 | |||
7,966 | 0,200 | 0,104 | ||||
65 | 18 | 3 | ||||
5,112 | 0,738 | |||||
75 | 7 | 1 | ||||
85 | 1 | |||||
95 | 1 | |||||
3,723 | 0,286 | |||||
105 | 1 | |||||
0,688 | ||||||
Total grumes | 73 | 17,221 | 5 | 1,626 | 2 | 0,390 |
Houppiers/Taillis |