Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 21 | |
35 | 28 | |
2,422 | ||
45 | 12 | |
55 | 2 | |
1,968 | ||
65 | 1 | |
0,258 | ||
Total grumes | 64 | 4,648 |
Houppiers/Taillis |
Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ;
Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie daffiche rouge, ainsi que 48h avant ;
Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.
Créez un compte ou connectez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités du site.
Essence | Bouleau | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 21 | |
35 | 28 | |
2,422 | ||
45 | 12 | |
55 | 2 | |
1,968 | ||
65 | 1 | |
0,258 | ||
Total grumes | 64 | 4,648 |
Houppiers/Taillis |