Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Erable Sycomore | Hêtre | Frêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||
0,092 | ||||||||
45 | 4 | 2 | 2 | |||||
55 | 11 | 2 | ||||||
2,492 | 0,176 | 0,550 | ||||||
65 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
0,482 | 0,798 | 0,528 | 0,542 | |||||
75 | 1 | |||||||
85 | 1 | |||||||
95 | 1 | 1 | ||||||
0,475 | 1,091 | 0,668 | ||||||
105 | 1 | |||||||
0,813 | ||||||||
125 | 1 | |||||||
135 | 1 | |||||||
2,676 | ||||||||
Total grumes | 5 | 3,971 | 21 | 3,857 | 6 | 1,795 | 7 | 1,760 |
Houppiers/Taillis |