Tableau d'informations pour le lot
Essence | Peuplier | Feuillus Divers | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 1 | ||||
0,057 | 0,038 | |||||
45 | 3 | |||||
55 | 5 | 1 | ||||
0,783 | 0,157 | |||||
65 | 1 | 2 | ||||
0,279 | 0,330 | |||||
75 | 2 | 1 | ||||
85 | 3 | 1 | ||||
95 | 1 | 1 | ||||
2,107 | 0,748 | 0,802 | ||||
105 | 1 | 1 | ||||
115 | 1 | |||||
1,665 | 0,600 | |||||
125 | 1 | 1 | ||||
135 | 1 | |||||
2,291 | 0,664 | |||||
165 | 1 | |||||
1,764 | ||||||
Total grumes | 11 | 8,163 | 15 | 2,563 | 4 | 1,559 |
Houppiers/Taillis |