Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Déraciné | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||
0,073 | ||||||||||
45 | 6 | 2 | ||||||||
55 | 38 | 14 | ||||||||
10,002 | 3,546 | |||||||||
65 | 103 | 13 | ||||||||
36,256 | 4,446 | |||||||||
75 | 146 | 6 | 23 | 1 | ||||||
85 | 193 | 5 | 25 | |||||||
193,219 | 5,574 | 26,283 | 0,484 | |||||||
95 | 162 | 7 | 9 | |||||||
105 | 92 | 12 | 8 | 1 | ||||||
115 | 51 | 13 | 2 | 2 | ||||||
282,416 | 30,315 | 17,074 | 3,247 | |||||||
125 | 12 | 12 | ||||||||
135 | 5 | 4 | 5 | |||||||
145 | 3 | 3 | ||||||||
25,279 | 26,903 | 13,706 | ||||||||
155 | 1 | 3 | ||||||||
165 | 3 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
1,995 | 16,655 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
3,495 | ||||||||||
Total grumes | 809 | 547,245 | 63 | 64,787 | 96 | 51,349 | 1 | 0,484 | 19 | 37,103 |
Houppiers/Taillis |