Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |
0,392 | ||
85 | 1 | |
0,706 | ||
95 | 4 | |
105 | 12 | |
115 | 13 | |
34,052 | ||
125 | 46 | |
135 | 46 | |
145 | 48 | |
258,806 | ||
155 | 82 | |
165 | 72 | |
175 | 84 | |
653,944 | ||
185 | 70 | |
195 | 42 | |
398,790 | ||
205 | 18 | |
215 | 8 | |
225 | 3 | |
235 | 8 | |
245 | 1 | |
175,613 | ||
255 | 1 | |
6,293 | ||
Total grumes | 560 | 1 528,596 |
Houppiers/Taillis |