Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 23 | 2 | ||||
35 | 120 | 4 | 8 | |||
7,247 | 0,190 | 0,594 | ||||
45 | 142 | 8 | 2 | |||
55 | 189 | 8 | 2 | |||
52,734 | 2,360 | 0,628 | ||||
65 | 182 | 9 | ||||
57,794 | 2,927 | |||||
75 | 126 | 10 | ||||
85 | 77 | 13 | ||||
102,676 | 12,689 | |||||
95 | 51 | 13 | 2 | |||
105 | 24 | 4 | ||||
115 | 8 | 6 | ||||
76,469 | 22,603 | 1,374 | ||||
125 | 11 | 3 | ||||
135 | 5 | |||||
145 | 1 | |||||
27,609 | 4,617 | |||||
155 | 2 | |||||
165 | 1 | |||||
7,044 | ||||||
Total grumes | 962 | 331,573 | 78 | 45,386 | 16 | 2,596 |
Houppiers/Taillis |