Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Hêtre | Chêne | Chêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Scolyté (Fe) | Déraciné | Normal | Déraciné | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
135 | 2 | |||||||||
145 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1,344 | 3,674 | 1,344 | ||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||
175 | 7 | 3 | 1 | |||||||
21,290 | 9,213 | 2,029 | ||||||||
185 | 9 | 5 | 1 | |||||||
195 | 36 | 10 | 2 | |||||||
123,390 | 35,605 | 8,168 | ||||||||
205 | 62 | 5 | ||||||||
215 | 76 | 9 | 1 | |||||||
225 | 43 | 3 | ||||||||
235 | 28 | 2 | ||||||||
245 | 25 | 1 | ||||||||
861,844 | 60,976 | 2,250 | ||||||||
255 | 9 | |||||||||
265 | 1 | 1 | ||||||||
51,295 | 4,536 | |||||||||
Total grumes | 301 | 1 059,163 | 44 | 114,004 | 1 | 1,344 | 4 | 10,197 | 1 | 2,250 |
Houppiers/Taillis |