Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Chablis | Chablis | Chablis | |||
Qualité | Normal | Sec | Déraciné | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 5 | |||||
55 | 7 | |||||
2,103 | ||||||
65 | 4 | |||||
1,280 | ||||||
75 | 1 | 1 | 1 | |||
85 | 1 | |||||
0,490 | 1,190 | 0,490 | ||||
105 | 2 | 4 | 1 | |||
115 | 3 | 2 | ||||
5,833 | 6,622 | 1,025 | ||||
125 | 7 | 3 | ||||
135 | 5 | 4 | ||||
145 | 1 | 2 | ||||
22,537 | 12,161 | 4,304 | ||||
155 | 4 | 1 | ||||
165 | 1 | 1 | ||||
12,612 | 5,259 | |||||
Total grumes | 24 | 41,472 | 33 | 28,615 | 4 | 5,819 |
Houppiers/Taillis |