Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne Sessile | Chêne Sessile | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Gélivé | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||
95 | 6 | |||
3,305 | ||||
105 | 5 | |||
115 | 9 | |||
9,387 | ||||
125 | 11 | 1 | ||
135 | 8 | 1 | ||
145 | 4 | 2 | ||
24,353 | 4,511 | |||
155 | 3 | 3 | ||
165 | 1 | 1 | ||
5,226 | 5,352 | |||
185 | 1 | |||
2,206 | ||||
Total grumes | 49 | 44,477 | 8 | 9,863 |
Houppiers/Taillis |