Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Epicéa | Epicéa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Cassé | Normal | Bordure | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||||||||
0,454 | ||||||||||||||
65 | 9 | |||||||||||||
3,030 | ||||||||||||||
75 | 27 | |||||||||||||
85 | 63 | 1 | ||||||||||||
51,875 | 0,498 | |||||||||||||
95 | 143 | |||||||||||||
105 | 171 | 1 | ||||||||||||
115 | 153 | 1 | 1 | |||||||||||
504,003 | 1,122 | 2,319 | ||||||||||||
125 | 145 | 2 | 1 | |||||||||||
135 | 114 | 1 | ||||||||||||
145 | 70 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
595,499 | 2,720 | 3,514 | 4,264 | 3,534 | ||||||||||
155 | 68 | 4 | 1 | |||||||||||
165 | 43 | 3 | ||||||||||||
175 | 29 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
409,164 | 9,099 | 28,072 | 7,982 | |||||||||||
185 | 23 | 1 | 2 | |||||||||||
195 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
171,683 | 7,908 | 4,198 | 3,778 | 10,186 | 3,078 | |||||||||
205 | 7 | 1 | ||||||||||||
215 | 9 | 2 | ||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||
245 | 3 | |||||||||||||
95,545 | 42,532 | |||||||||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||||||
7,657 | 6,762 | |||||||||||||
Total grumes | 1 097 | 1 838,910 | 16 | 69,021 | 1 | 4,198 | 1 | 3,778 | 16 | 41,772 | 8 | 16,944 | 4 | 5,853 |
Houppiers/Taillis |