Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 77 | 86 | 4 | |||
35 | 134 | 122 | 5 | |||
8,853 | 7,936 | 0,485 | ||||
45 | 191 | 84 | 16 | |||
55 | 204 | 43 | 7 | |||
57,986 | 17,485 | 3,808 | ||||
65 | 127 | 24 | 5 | |||
33,782 | 6,682 | 1,655 | ||||
75 | 80 | 12 | 1 | |||
85 | 29 | 7 | ||||
44,202 | 8,235 | 0,463 | ||||
95 | 6 | |||||
3,636 | ||||||
Total grumes | 848 | 148,459 | 378 | 40,338 | 38 | 6,411 |
Houppiers/Taillis |