Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze Hybride | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Feuillus Divers | Epicéa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 137 | 42 | 16 | 11 | 34 | |||||||
35 | 364 | 117 | 54 | 3 | 27 | 28 | ||||||
23,443 | 7,752 | 3,144 | 0,156 | 2,463 | 2,226 | |||||||
45 | 373 | 104 | 84 | 4 | 15 | 12 | ||||||
55 | 224 | 135 | 93 | 6 | 6 | 3 | ||||||
82,911 | 31,387 | 25,020 | 1,592 | 3,672 | 1,779 | |||||||
65 | 140 | 94 | 41 | 4 | 4 | |||||||
39,980 | 21,338 | 11,152 | 1,244 | 1,392 | ||||||||
75 | 95 | 37 | 10 | 4 | ||||||||
85 | 56 | 7 | 4 | |||||||||
67,141 | 14,379 | 3,720 | 4,004 | |||||||||
95 | 19 | 1 | ||||||||||
105 | 4 | 1 | ||||||||||
115 | 3 | |||||||||||
17,912 | 1,464 | |||||||||||
Total grumes | 1 415 | 231,387 | 536 | 74,856 | 298 | 43,036 | 27 | 8,460 | 63 | 7,527 | 77 | 4,005 |
Houppiers/Taillis |