Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Sitka | Sitka | Sapin Pectiné | Bouleau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 392 | 21 | 10 | 3 | ||||||||
35 | 951 | 1 | 118 | 3 | 16 | 18 | ||||||
51,387 | 0,055 | 6,346 | 0,123 | 0,796 | 0,990 | |||||||
45 | 1 012 | 4 | 242 | 14 | 16 | 13 | ||||||
55 | 715 | 259 | 18 | 8 | 12 | |||||||
203,915 | 0,424 | 59,818 | 4,644 | 2,592 | 3,757 | |||||||
65 | 351 | 257 | 27 | 13 | 4 | |||||||
81,868 | 57,419 | 6,873 | 2,925 | 1,172 | ||||||||
75 | 139 | 173 | 7 | 4 | 1 | |||||||
85 | 44 | 87 | 9 | 4 | ||||||||
66,271 | 90,716 | 6,413 | 2,868 | 0,416 | ||||||||
95 | 20 | 28 | 3 | 2 | ||||||||
105 | 6 | 14 | 2 | 2 | ||||||||
115 | 6 | 1 | ||||||||||
20,767 | 25,454 | 3,194 | 2,396 | |||||||||
Total grumes | 3 636 | 424,208 | 5 | 0,479 | 1 200 | 239,753 | 83 | 21,247 | 75 | 11,577 | 51 | 6,335 |
Houppiers/Taillis |