Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 2 | |||||
1,328 | ||||||
95 | 7 | 1 | ||||
105 | 28 | |||||
115 | 38 | |||||
90,439 | 0,765 | |||||
125 | 42 | 1 | ||||
135 | 41 | 1 | ||||
145 | 36 | 1 | ||||
230,371 | 2,928 | 2,011 | ||||
155 | 71 | |||||
165 | 76 | 1 | ||||
175 | 93 | 4 | ||||
740,300 | 15,200 | |||||
185 | 95 | 6 | ||||
195 | 54 | 7 | ||||
618,538 | 50,038 | |||||
205 | 31 | 2 | ||||
215 | 15 | 2 | ||||
225 | 10 | 1 | ||||
235 | 6 | 1 | ||||
337,829 | 29,557 | |||||
265 | 1 | |||||
7,059 | ||||||
Total grumes | 645 | 2 018,805 | 28 | 105,547 | 1 | 2,011 |
Houppiers/Taillis |