Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Grandis | Grandis | Mélèze du Japon | Mélèze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 8 | 3 | ||||||||||||||
0,576 | 0,168 | |||||||||||||||
45 | 26 | 14 | 5 | |||||||||||||
55 | 53 | 2 | 45 | 7 | ||||||||||||
14,641 | 0,440 | 10,738 | 1,737 | |||||||||||||
65 | 60 | 2 | 57 | 3 | 1 | |||||||||||
18,660 | 0,622 | 18,298 | 0,756 | 0,184 | ||||||||||||
75 | 58 | 2 | 92 | 1 | ||||||||||||
85 | 45 | 3 | 78 | 1 | ||||||||||||
52,597 | 2,796 | 90,484 | 0,472 | 0,478 | ||||||||||||
95 | 38 | 1 | 51 | 1 | 1 | |||||||||||
105 | 40 | 1 | 33 | 2 | ||||||||||||
115 | 28 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||||
106,682 | 1,805 | 105,872 | 0,574 | 1,870 | 2,115 | |||||||||||
125 | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
135 | 23 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
145 | 13 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
99,241 | 1,795 | 23,631 | 6,451 | 12,382 | 2,214 | 3,038 | ||||||||||
155 | 9 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||
165 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
175 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
62,084 | 25,282 | 36,153 | 2,705 | 6,930 | ||||||||||||
185 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
195 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||
19,058 | 29,214 | 26,976 | ||||||||||||||
205 | 2 | 3 | ||||||||||||||
215 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||
4,807 | 20,852 | 25,167 | ||||||||||||||
Total grumes | 441 | 378,346 | 12 | 7,458 | 409 | 249,023 | 28 | 81,799 | 53 | 104,385 | 7 | 6,973 | 5 | 9,968 | 3 | 2,593 |
Houppiers/Taillis |