Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Définitive | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Scolyté Sec Rx | Normal | Bordure | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 16 | |||||||||||||||
35 | 24 | |||||||||||||||
2,130 | ||||||||||||||||
45 | 22 | 2 | ||||||||||||||
55 | 23 | 1 | 2 | |||||||||||||
8,871 | 0,281 | 0,796 | ||||||||||||||
65 | 31 | 1 | ||||||||||||||
11,302 | 0,303 | |||||||||||||||
75 | 31 | 4 | 2 | |||||||||||||
85 | 51 | 4 | ||||||||||||||
55,068 | 3,856 | 0,996 | ||||||||||||||
95 | 66 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
105 | 65 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
115 | 33 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
193,985 | 5,123 | 8,154 | 1,294 | 6,793 | 1,136 | |||||||||||
125 | 24 | 5 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||
135 | 15 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||
145 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||
84,225 | 29,357 | 5,676 | 3,663 | 69,193 | 1,652 | |||||||||||
155 | 5 | 2 | 14 | |||||||||||||
165 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||
175 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
22,676 | 14,421 | 2,372 | 100,641 | |||||||||||||
185 | 1 | 4 | ||||||||||||||
195 | 1 | 2 | ||||||||||||||
3,402 | 3,598 | 24,496 | ||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||
4,095 | ||||||||||||||||
Total grumes | 419 | 385,754 | 26 | 52,780 | 21 | 20,361 | 8 | 5,455 | 1 | 1,294 | 76 | 201,123 | 1 | 1,136 | 1 | 1,652 |
Houppiers/Taillis |