Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Douglas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Cassé | Normal | Bordure | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 5 | |||||||||||||
1,335 | ||||||||||||||
65 | 17 | |||||||||||||
6,664 | ||||||||||||||
75 | 17 | 1 | ||||||||||||
85 | 20 | 2 | ||||||||||||
23,283 | 1,707 | |||||||||||||
95 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
105 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
115 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
2,194 | 26,915 | 2,908 | 4,043 | 7,683 | ||||||||||
125 | 2 | 9 | ||||||||||||
135 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
145 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
13,178 | 2,121 | 16,998 | 46,116 | |||||||||||
155 | 8 | 13 | 7 | |||||||||||
165 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||
175 | 5 | 10 | 3 | |||||||||||
54,139 | 107,796 | 47,803 | ||||||||||||
185 | 6 | 11 | 3 | |||||||||||
195 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||
40,641 | 77,159 | 16,067 | ||||||||||||
205 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
215 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
235 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||||
94,228 | 4,171 | 18,547 | 4,660 | 41,956 | ||||||||||
255 | 1 | 2 | ||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
7,292 | 26,958 | |||||||||||||
Total grumes | 55 | 211,672 | 88 | 60,318 | 6 | 4,615 | 1 | 4,171 | 61 | 224,543 | 1 | 4,660 | 59 | 186,583 |
Houppiers/Taillis |