Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | Sitka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Sec | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 097 | 209 | 3 | 3 | 40 | 9 | ||||||||
35 | 1 653 | 251 | 23 | 30 | 49 | 18 | ||||||||
111,203 | 19,037 | 1,486 | 2,171 | 3,713 | 1,233 | |||||||||
45 | 1 114 | 104 | 37 | 64 | 37 | 24 | ||||||||
55 | 475 | 81 | 25 | 51 | 13 | 3 | 20 | |||||||
231,758 | 27,700 | 9,315 | 19,763 | 6,727 | 0,653 | 6,864 | ||||||||
65 | 215 | 53 | 22 | 52 | 5 | 2 | 15 | |||||||
64,186 | 15,602 | 6,314 | 17,208 | 1,450 | 0,660 | 4,395 | ||||||||
75 | 79 | 36 | 14 | 26 | 1 | 1 | 14 | |||||||
85 | 19 | 19 | 8 | 12 | 1 | 2 | ||||||||
44,576 | 29,442 | 9,712 | 19,226 | 0,404 | 1,073 | 6,700 | ||||||||
95 | 3 | 13 | 1 | 4 | ||||||||||
105 | 3 | 20 | 1 | |||||||||||
115 | 8 | 1 | ||||||||||||
5,583 | 45,548 | 1,489 | 4,379 | |||||||||||
125 | 1 | 15 | ||||||||||||
135 | 9 | |||||||||||||
145 | 3 | |||||||||||||
1,574 | 49,377 | |||||||||||||
155 | 3 | |||||||||||||
165 | 3 | |||||||||||||
16,758 | ||||||||||||||
Total grumes | 4 659 | 458,880 | 827 | 203,464 | 134 | 28,316 | 243 | 62,747 | 145 | 12,294 | 7 | 2,386 | 102 | 19,192 |
Houppiers/Taillis |