Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | Grandis | Tsuga | Mélèze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | 15 | ||||||||||
0,192 | 0,980 | |||||||||||
45 | 7 | 18 | 1 | |||||||||
55 | 21 | 28 | ||||||||||
5,355 | 7,954 | 0,156 | ||||||||||
65 | 11 | 3 | 16 | 1 | ||||||||
3,443 | 1,041 | 4,970 | 0,362 | |||||||||
75 | 8 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
85 | 18 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||
14,978 | 9,609 | 3,646 | 1,183 | 1,306 | ||||||||
95 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
105 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
115 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
24,567 | 10,741 | 2,860 | 8,641 | 3,075 | 0,795 | |||||||
125 | 1 | |||||||||||
135 | 1 | |||||||||||
145 | 1 | |||||||||||
5,258 | ||||||||||||
Total grumes | 95 | 48,535 | 31 | 21,391 | 89 | 20,410 | 13 | 15,082 | 6 | 4,743 | 2 | 0,951 |
Houppiers/Taillis |