Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | Mélèze d'Europe | Hêtre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | 9 | ||||||||
35 | 5 | 58 | ||||||||
0,328 | 3,464 | |||||||||
45 | 17 | 110 | 1 | |||||||
55 | 48 | 123 | 1 | |||||||
11,449 | 38,778 | 0,167 | ||||||||
65 | 130 | 93 | 1 | 4 | ||||||
41,990 | 30,060 | 0,307 | 0,728 | |||||||
75 | 153 | 70 | 4 | 8 | ||||||
85 | 195 | 38 | 1 | 5 | ||||||
95 | 5 | |||||||||
193,929 | 58,178 | 2,553 | 6,021 | |||||||
95 | 225 | 38 | 4 | |||||||
105 | 210 | 24 | 1 | 3 | ||||||
115 | 144 | 20 | 2 | 2 | ||||||
586,084 | 82,754 | 6,466 | 3,009 | |||||||
125 | 121 | 16 | 2 | 2 | ||||||
135 | 84 | 15 | ||||||||
145 | 52 | 13 | 5 | 1 | ||||||
472,870 | 83,230 | 13,718 | 2,696 | |||||||
155 | 22 | 13 | 1 | |||||||
165 | 21 | 12 | ||||||||
175 | 9 | 14 | 1 | 1 | ||||||
145,922 | 113,161 | 2,866 | 4,665 | |||||||
185 | 6 | 9 | ||||||||
195 | 2 | 7 | 2 | |||||||
31,318 | 64,071 | 7,116 | ||||||||
205 | 2 | 10 | 1 | |||||||
215 | 2 | 8 | ||||||||
225 | 2 | 1 | ||||||||
235 | 3 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
30,886 | 128,767 | 4,261 | ||||||||
255 | 2 | |||||||||
265 | 1 | |||||||||
285 | 1 | |||||||||
305 | 1 | |||||||||
52,055 | ||||||||||
Total grumes | 1 452 | 1 514,776 | 710 | 654,518 | 21 | 25,910 | 5 | 16,042 | 32 | 12,621 |
Houppiers/Taillis |