Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 19 | |||||
1,140 | ||||||
45 | 47 | 5 | ||||
55 | 65 | 7 | ||||
18,557 | 1,848 | |||||
65 | 49 | 5 | ||||
14,357 | 1,365 | |||||
75 | 32 | 15 | ||||
85 | 16 | 15 | ||||
21,360 | 13,050 | |||||
95 | 3 | 12 | 1 | |||
105 | 1 | 5 | ||||
115 | 2 | |||||
2,836 | 13,227 | 0,651 | ||||
125 | 1 | 1 | ||||
135 | 2 | |||||
1,181 | 3,674 | |||||
Total grumes | 233 | 59,431 | 69 | 33,164 | 1 | 0,651 |
Houppiers/Taillis |