Tableau d'informations pour le lot
Essence | Feuillus Divers | Feuillus Divers | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Sec | Normal | Normal | |||
Produit | Abattu | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 12 | 10 | 11 | |||
35 | 25 | 8 | 4 | |||
1,178 | 0,494 | 0,357 | ||||
45 | 35 | 5 | 2 | |||
55 | 30 | 2 | 2 | |||
6,055 | 0,609 | 0,406 | ||||
65 | 12 | |||||
2,208 | ||||||
75 | 7 | 1 | ||||
85 | 2 | |||||
2,781 | 0,273 | |||||
105 | 1 | |||||
0,681 | ||||||
Total grumes | 124 | 12,903 | 25 | 1,103 | 20 | 1,036 |
Houppiers/Taillis |