Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Bouleau | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Chauffage | Normal | Chauffage | Chauffage | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | 81 | 1 | |||||
35 | 11 | 82 | 2 | 1 | ||||
0,610 | 6,128 | 0,088 | 0,035 | |||||
45 | 18 | 41 | 4 | 1 | ||||
55 | 13 | 8 | 3 | |||||
3,864 | 5,430 | 0,643 | 0,087 | |||||
65 | 6 | 4 | ||||||
1,470 | 0,764 | |||||||
75 | 8 | 1 | ||||||
85 | 6 | 1 | ||||||
95 | 6 | |||||||
9,666 | 0,709 | |||||||
105 | 5 | |||||||
115 | 2 | |||||||
4,386 | ||||||||
Total grumes | 76 | 19,996 | 212 | 11,558 | 16 | 2,204 | 2 | 0,122 |
Houppiers/Taillis |