Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | 4 | ||||
55 | 1 | 4 | ||||
0,222 | 0,888 | |||||
65 | 4 | 4 | 1 | |||
0,832 | 0,832 | 0,208 | ||||
75 | 6 | 1 | ||||
85 | 1 | 1 | ||||
95 | 1 | 3 | ||||
2,532 | 0,769 | 2,228 | ||||
115 | 1 | |||||
0,967 | ||||||
125 | 2 | |||||
2,388 | ||||||
Total grumes | 16 | 6,941 | 14 | 2,489 | 5 | 2,436 |
Houppiers/Taillis |