Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne d'Amérique | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 74 | 2 | ||||
35 | 75 | 4 | 1 | |||
3,882 | 0,162 | 0,034 | ||||
45 | 36 | 17 | ||||
55 | 7 | 10 | ||||
3,267 | 2,326 | |||||
65 | 3 | 15 | ||||
0,489 | 2,445 | |||||
75 | 4 | 2 | ||||
85 | 3 | |||||
0,872 | 1,672 | |||||
Total grumes | 199 | 8,510 | 53 | 6,605 | 1 | 0,034 |
Houppiers/Taillis |