Tableau d'informations pour le lot
Essence | Feuillus Divers | Hêtre | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | 2 | 2 | |||
35 | 7 | 5 | 2 | |||
0,423 | 0,333 | 0,162 | ||||
45 | 6 | 11 | 1 | |||
55 | 11 | 6 | ||||
2,798 | 2,420 | 0,118 | ||||
65 | 16 | 8 | 2 | |||
3,664 | 2,152 | 0,570 | ||||
75 | 4 | 6 | 1 | |||
85 | 8 | 6 | ||||
95 | 8 | 2 | ||||
10,404 | 6,306 | 0,388 | ||||
105 | 2 | |||||
115 | 2 | |||||
0,998 | 0,950 | |||||
125 | 1 | |||||
2,293 | ||||||
Total grumes | 64 | 20,580 | 48 | 12,161 | 8 | 1,238 |
Houppiers/Taillis |