Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Feuillus Divers | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 11 | 11 | ||||
35 | 12 | 11 | 1 | |||
1,150 | 0,858 | 0,069 | ||||
45 | 9 | 5 | 2 | |||
55 | 14 | 7 | 1 | |||
4,562 | 1,921 | 0,511 | ||||
65 | 6 | |||||
2,106 | ||||||
75 | 8 | |||||
85 | 4 | 1 | ||||
95 | 2 | |||||
7,566 | 0,590 | |||||
115 | 1 | |||||
0,599 | ||||||
Total grumes | 67 | 15,983 | 34 | 2,779 | 5 | 1,170 |
Houppiers/Taillis |