Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Resineux Divers | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Chauffage | Chauffage | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 31 | 2 | ||
35 | 22 | 3 | ||
1,698 | 0,187 | |||
45 | 26 | 1 | ||
55 | 12 | 2 | ||
4,544 | 0,424 | |||
65 | 7 | 1 | ||
1,806 | 0,258 | |||
75 | 1 | |||
85 | 3 | |||
2,015 | ||||
95 | 2 | |||
105 | 1 | |||
0,907 | 1,398 | |||
Total grumes | 103 | 10,970 | 11 | 2,267 |
Houppiers/Taillis |