Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 46 | 3 | ||||
35 | 66 | 12 | ||||
3,594 | 0,695 | |||||
45 | 55 | 10 | 1 | |||
55 | 32 | 6 | ||||
9,123 | 1,923 | 0,093 | ||||
65 | 20 | 2 | ||||
3,933 | 0,454 | |||||
75 | 9 | |||||
85 | 8 | 1 | ||||
95 | 4 | |||||
7,529 | 0,396 | |||||
105 | 3 | |||||
115 | 1 | |||||
2,439 | 0,910 | |||||
145 | 1 | |||||
1,335 | ||||||
Total grumes | 244 | 27,953 | 34 | 3,468 | 2 | 1,003 |
Houppiers/Taillis |