Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Bouleau | Hêtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Houppier | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||
11,000 | ||||||||
45 | 1 | |||||||
55 | 2 | |||||||
0,390 | 0,093 | |||||||
65 | 3 | |||||||
0,729 | ||||||||
75 | 3 | 1 | 1 | |||||
85 | 3 | 1 | 1 | |||||
95 | 1 | 1 | ||||||
3,732 | 1,516 | 0,994 | ||||||
105 | 1 | |||||||
0,790 | ||||||||
Total grumes | 1 | 11,000 | 9 | 4,122 | 8 | 3,128 | 2 | 0,994 |
Houppiers/Taillis |