Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Charme | Feuillus Divers | Frêne | Bouleau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 7 | |||||||||
0,410 | ||||||||||
45 | 14 | 7 | 1 | |||||||
55 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||||
2,560 | 1,970 | 0,320 | 0,420 | |||||||
65 | 14 | 1 | 1 | |||||||
3,330 | 0,240 | 0,250 | ||||||||
75 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||
85 | 8 | |||||||||
95 | 3 | |||||||||
10,390 | 0,310 | 0,330 | 0,330 | |||||||
115 | 1 | |||||||||
0,970 | ||||||||||
125 | 1 | |||||||||
1,190 | ||||||||||
Total grumes | 59 | 16,280 | 23 | 2,620 | 4 | 1,600 | 2 | 1,520 | 5 | 1,000 |
Houppiers/Taillis |