Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Hêtre | Pin Sylvestre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Bordure | Scolyté Rx Bordure | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||
0,037 | ||||||||||||
45 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||||
55 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | |||||||
1,318 | 2,507 | 1,695 | 0,147 | 0,745 | 0,203 | |||||||
65 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
0,939 | 2,112 | 1,056 | 0,716 | |||||||||
75 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||
85 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
95 | 1 | |||||||||||
4,540 | 4,970 | 0,484 | 0,635 | 1,639 | 0,392 | |||||||
95 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
105 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
115 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
12,915 | 12,947 | 1,795 | 0,991 | 0,546 | 1,586 | |||||||
125 | 9 | 2 | ||||||||||
135 | 6 | 2 | ||||||||||
145 | 5 | 2 | ||||||||||
28,646 | 8,854 | |||||||||||
155 | 3 | 4 | ||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||
175 | 1 | 2 | ||||||||||
10,437 | 14,821 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||
3,014 | ||||||||||||
Total grumes | 60 | 61,809 | 51 | 44,099 | 18 | 6,086 | 6 | 2,829 | 20 | 3,683 | 4 | 2,181 |
Houppiers/Taillis |